Make Consistent Profits in the Stock Market with Our Swing Trading Recommendations
Maximize your returns and minimize your risk with our tailored stock picks and comprehensive trading strategies designed for traders and investors alike.

Benefits of Joining us
- High Accuracy with Low Risk
- No monthly Fees
- Performance based payment
- No fees if our stocks underperform.
Joining Requirements for Our Service
Swing trading recommendation in stocks
- Minimum capital required: 5 Lakh
- Accuracy: 80-90%
- Holding period: 2-8 weeks
- Portfolio: 8-10 stocks of different sector/Industry
- Risk reward ratio: 1:2 (Minimum)
- Free Trial period: 2-3 weeks
Our Performance
Date of Recommendation | Stock Name | Recommended Price | Target | SL | Target Achieved | High Made | High Made/SL hit | Returns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-Apr-25 | Berger Paints Ltd | 525 | 550-587-637 | 473 | Second Target achieved | 595 | 24-Apr-25 | 13.33% |
9-Apr-25 | Nestle India Ltd | 2335 | 2398-2468-2650 | 2110 | Second Target achieved | 2515 | 24-Apr-25 | 7.71% |
11-Apr-25 | CCL Products Ltd | 618 | 649-687-734 | 556 | All targets achieved | 804 | 7-May-25 | 18.77% |
11-Apr-25 | Poonawalla Fincorp Ltd | 365 | 384-409-470 | 328 | Second Target achieved | 416 | 23-Apr-25 | 13.97% |
15-Apr-25 | FSN E Commerce (Nykaa) | 185 | 194-209-232 | 167 | First target achieved | 204.45 | 14-May-25 | 10.51% |
17-Apr-25 | Delhivery Ltd | 278-278 | 293-339-377 | 249 | First target achieved | 328 | 16-May-25 | 17.99% |
22-Apr-25 | Anupam Rasayan Ltd | 814-815 | 855-912-974 | 735 | All targets achieved | 974 | 16-May-25 | 19.66% |
28-Apr-25 | Zen Technologies Ltd | 1470-1480 | 1549-1788-1998 | 1325 | Second Target achieved | 1794 | 16-May-25 | 22.04% |
29-Apr-25 | Honasa Consumer Ltd | 241-242 | 254-287-320 | 217 | First target achieved | 266 | 16-May-25 | 10.37% |
2-May-25 | Creditacc Gramin Ltd | 1160-1165 | 1220-1325-1469 | 1049 | First target achieved | 1225 | 15-May-25 | 5.60% |
12-May-25 | BHEL Ltd | 231-232 | 243-274-308 | 207 | First target achieved | 260 | 16-May-25 | 12.55% |
12-May-25 | Lloyds Metals and Energy | 1265-1270 | 1333-1439-1516 | 1145 | First target achieved | 1341 | 15-May-25 | 6.01% |
Last 10 Months Performance
Total Trading Calls Given | 266 |
Target Achieved | 211 |
Stop Loss Triggered | 50 |
Accuracy | 80% |